電阻率是什么?

| 材料電阻率(Ω m) | |||||
| 銀1.65 x10-8 | 銅1.75 x10-8 | 金2.40x10-8 | 鋁2.83 x10-8 | 鎢5.48 x10-8 | |
| 鐵9.78 x10-8 | 鉑2.22 x10-7 | 錳銅4.4 x10-7 | 汞9.6 x10-7 | 康銅5.0 x10-7 | |
| 鎳鉻合金1.0 x10-6 | 鐵鉻鋁合金1.4 x10-6 | 鋁鎳鐵合金1.6 x10-6 | |||
可以看出金屬的電阻率較小,合金的電阻率較大,非金屬和一些金屬氧化物更大,而絕緣體的電阻率極大。鍺、硅、硒、氧化銅、硼等的電阻率比絕緣體小而比金屬大,我們把這類材料叫做半導體(semiconductors)。 總結:常態下(由表可知)導電性能最好的依次是銀、銅、鋁,這三種材料是最常用的,常被用來作為導線等,其中銅用的最為廣,幾乎現在的導線都是銅的(精密儀器,特殊場合除外)鋁線由于化學性質不穩定容易氧化已被淘汰。由于鋁密度小,取材廣泛,且價格比銅便宜,目前被廣泛用于電力系統中傳輸電力的架空輸電線路。為解決鋁材剛性不足缺陷,一般采用鋼芯鋁絞線,即鋁絞線內部包有一根鋼線,以提高強度。銀導電性能最好但由于成本高很少被采用,只有在高要求場合才被使用,如精密儀器、高頻震蕩器、航天等。順便說下金,在某些場合儀器上觸點也有用金的,那是因為金的化學性質穩定故采用,并不是因為其電阻率小所至。
| 金屬溫度(0℃) ραo , 100 | |||
| 鋅20 x10-3 x10-3 5.9 4.2 | 鋁(軟)20 2.75 4.2 | 鋁(軟)-78 1.64 | |
| 阿露美爾合金20 33 1.2 | 石墨(8~13)x10-6 | 銻0 38.7 5.4 | |
| 鎳鉻合金(克露美爾)—70—110 .11—。54 | 銥20 6.5 3.9 | 銦0 8.2 5.1 | |
| 杜拉鋁(軟)—3.4 | 殷鋼0 75 2 | 鋨20 9.5 4.2 | |
| 鐵(鋼)—10—20 1.5—5 | 鎘20 7.4 4.2 | 鉀20 6.9 5.1① | |
| 鐵(鑄)—57—114 | 鈣 20 4.6 3.3 | 金20 2.4 4.0 | |
| 鉻合金(含鐵)20 95—104 .3—。5 | 銀20 1.62 4.1 | 鉻(軟)20 17 | |
| 鎳鉻林合金—27—45 .2—。34 | 鈷a 0 6.37 6.58 | 康銅—50 -。04-1.01 | |
| 鎳銅鋅電阻線—34—41 .25—。32 | 鋯30 49 4.0 | 黃銅- 5—7 1.4-2 | |
| 洋銀—17—41 .4—。38 | 水銀0 94.08 0.99 | 水銀20 95.8 | |
| 鎳鉻合金(不含鐵)20 109 .10 | 錫20 11.4 4.5 | 鍶0 30.3 3.5 | |
| 銅(軟)20 1.72 4.3 | 銅(軟)100 2.28 | 青銅- 13—18 0.5 | 銫20 21 4.8 | 
| 銅(軟)-78 1.03 | 銅(軟)-183 0.30 | 鉍20 120 4.5 | 鉈20 19 5 | 
| 釷20 18 2.4 | 鈉20 4.6 5.5① | 鎢20 5.5 5.3 | 鎢1000 35 | 
| 鉛 20 21 4.2 | 鎳(軟)20 7.24 6.7 | 鎢3000 123 | 鎢-78 3.2 | 
| 鎳(軟)-78 3.9 | 鉑20 10.6 3.9 | 鉭20 15 3.5 | 鐵(純)20 9.8 6.6 | 
| 鉑1000 43 | 鉑-78 6.7 | 鐵(純)20 9.8 6.6 | 鐵(純)-78 4.9 | 
| 鉑銠合金②20 22 1.4 | 鈀20 10.8 3.7 | 砷20 35 3.9 | 鈹(軟)20 6.4 | 
| 錳銅20 42—48 -03—+.02 | 鎂20 4.5 4.0 | 鉬20 5.6 4.4 | |
| 磷青銅—2—6 | 銣20 12.5 5.5 | 銠20 5.1 4.4 | 鋰20 9.4 4.6 | 
| ①0℃和融點間的平均溫度系數 | |||
| ②鉑90%,銠10% *若電阻率單位用歐姆厘米(Ωcm )表示,表中數值應擴大100倍。 | |||
 
                                
